化學(xué)成分
元素 | Al | Ti | Ta | Mo | B | Cu |
含 量 ( wt% ) | 3.20-3.70 | 3.00-3.50 | 1.50-2.00 | 1.50-2.00 | 0.005-0.015 | ≤0.10 |
元素 | Fe | Mn | Si | W | Cr | Co |
含 量 ( wt% ) | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.30 | 2.40-2.80 | 15.70-16.30 | 8.00-9.00 |
元素 | Nb | C | Zr | P | S | Ni |
含 量 ( wt% ) | 0.60-1.10 | 0.09-0.20 | 0.025-0.08 | ≤0.015 | ≤0.015 | Bal. |
物理性能
粒度范圍 | 粒度分布 | 松裝密度 | 振實(shí)密度 | 流動性 | ||
D10 | D50 | D90 | ||||
15-53μm | 15-25μm | 30-40 μm | 50-65 μm | ≥4.2g/cm3 | ≥5.1g/cm3 | ≤15s/50g |
拉伸性能
試驗(yàn)溫度(°C) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 斷后延伸率(%) |
25 | 1340-1570 | 900-1120 | 9-22 |
650 | 1240-1300 | 830-850 | 14-21 |
900 | 590-635 | 320-470 | 7-11 |
1000 | 308-315 | 144-231 | 10-15 |
持久性能
試驗(yàn)溫度(°C) | 持久應(yīng)力(MPa) | 持久時(shí)間(h) | 斷后延伸率(%) |
760 | 590 | >23 | 3 |
850 | 300 | >35 | 0.5 |
250 | >68 | 1.5 |
熱處理態(tài)樣品室溫拉伸性能批次穩(wěn)定性
粉末形貌
下載申請表格